包芯线是将铁合金或其他材料高效及快速地融入铁水中的一种产品。这些高度创新的包芯线可以设计成多种直径,非常易于操作并适合自动化生产。包芯线可以根据您的特定铸造要求精确调整配方。
我们可以提供的包芯线直径包括:9mm、13mm、16mm。可根据您的特定要求进行包装。
| 品名 | 简称 | 化学成份 | 
| 钙丝包芯线 | Ca | Ca: ≥98.5%, Mg ≤0.5%, AI: ≤0.5% | 
| 硅钙包芯线 | CaSi | Ca: 28-32%, Si: 55-65%, Fe: ≥4.0%, C: ≤1.0%, AI: ≤1.5%, P: ≤0.05%, S: ≤0.06% | 
| 钙铁包芯线 | CaFe | Ca: ≥30%, Fe: 余量 | 
| 钙铁铝包芯线 | CaFeAI | Ca: 35-40%, AI: ≥25%, Fe: 余量 | 
| 钛铁包芯线 | FeTi | Ti: 65-75%, AI: ≤5%, C: ≤0.15%, Si: 2-3%, Fe: 余量 | 
| 钒铁包芯线 | FeV | V: 78-82%, AI: ≤1.5%, C: ≤0.5%, Si: ≤2.0% | 
| 硼铁包芯线 | FeB | B: 16-18%, C: ≤0.5%, AI: ≤0.5%, Si: ≤2%, Fe: 余量 | 
| 硫磺包芯线 | S | S: ≥99% | 
| 稀土镁硅包芯线 | FeSiMg | 20%级: Mg: 18-22%, Si: 45-46%, Ca: 1-2%, AI: ≤0.5%, Re: 1-2% | 
| 30%级: Mg: 28-32%, Si: 25-40%, Ca: 1-3%, AI: ≤0.8%, Re: 0.5-3% | ||
| 氮化锰包芯线 | N-Mn | Mn: ≥80-92%, N: 4-7%, Si: ≤0.50%, C: ≤0.5%, P: ≤0.10% | 
| 增碳剂包芯线 | C | C: ≥98.5% | 
| 铅包芯线 | Pb: ≥99% | 


 
 .png)
.png)
.png)
.png)

 



 下载信息
 下载信息 现货报价
 现货报价